Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Мощность, кВт | 1,26 |
| Кол-во передач | 2 |
| Скорость вращения, об/мин | 210/420 |
| Глубина сверления, мм | 95 |
| Max. ∅ сверления, мм | 65 мм |
| Max. ∅ зенкования, мм | 50 |
| Удерживающая сила, кгс | 1200 |
| Размеры основания (ДхШхВ), мм | 90×180×57 |
| Высота (max/min), мм | 528/433 |
| Вес, кг | 16,9 |
| Артикул | Наименование | Мощность, Вт | ∅ свереления, мм | ∅ зенкования, мм | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МС50 | Магнитный сверлильный станок МС 50 | 1260 | 65 | 50 | по запросу | |
Новости, обзоры и акции
