Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Вид обработки | кромкоскалывание |
| Скорость обработки | 2,6 м/мин |
| Угол фаски (min-max) | 22.5°-45° |
| Максимальная ширина фаски | 12 мм |
| Толщина обрабатываемого листа (min-max) | 6-40 мм |
| Скорость подачи | 2,6 м/мин |
| Автоматическая подача | + |
| Надежное крепление на лист | + |
| Электрический привод | 2,2 кВт х 380 V х 3 фазы |
| Возможность обработки труб | от 100 мм |
| Диаметр фрезы | 93 мм |
| Вес |
| R=40 Кг/мм2 | R=50 Кг/мм2 | R=60 Кг/мм2 | |
| a | w/d | w/d | w/d |
| 22.5° | 12/11 | 10/9 | 8/7.5 |
| 30° | 12/10 | 10/8.5 | 8/7 |
| 35° | 12/9.5 | 10/8 | 8/6.5 |
| 37.5° | 12/9 | 10/7.5 | 8/6 |
| 45° | 12/8.5 | 10/7 | 8/5.5 |
| R=50 Кг/мм2 | R=60 Кг/мм2 | R=70 Кг/мм2 | |
| a | w/d | w/d | w/d |
| 22.5° | 6/5.5 | 5/4.5 | 4.2/3.8 |
| 30° | 6/5 | 5/4.3 | 4.2/3.6 |
| 35° | 6/5 | 5/4 | 4.2/3.5 |
| 37.5° | 6/4.5 | 5/4 | 4.2/3.3 |
| 45° | 6/4 | 5/3.5 | 4.2/3 |
Новости, обзоры и акции

